Tubo retangular RHS: medidas conforme a EN 10219-2
Tubo de aço retangular conformado a frio conforme a EN 10219-2, de 50 × 30 × 3 a 250 × 100 × 10 nas espessuras de parede comuns. Escolha um tamanho para obter os valores e os arquivos CAD.
Medidas, peso e propriedades do RHS
| Perfil | hmm | bmm | tmm | Acalc, cm² | Gcalc, kg/m | Iycalc, cm⁴ | Wel,ycalc, cm³ | iycalc, cm | Izcalc, cm⁴ | Wel,zcalc, cm³ | izcalc, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS 50x30x3 | 50 | 30 | 3 | 4,208 | 3,303 | 12,83 | 5,132 | 1,746 | 5,7 | 3,8 | 1,164 |
| RHS 50x30x4 | 50 | 30 | 4 | 5,348 | 4,198 | 15,25 | 6,1 | 1,689 | 6,693 | 4,462 | 1,119 |
| RHS 60x40x3 | 60 | 40 | 3 | 5,408 | 4,245 | 25,38 | 8,46 | 2,166 | 13,44 | 6,72 | 1,576 |
| RHS 60x40x4 | 60 | 40 | 4 | 6,948 | 5,454 | 30,99 | 10,33 | 2,112 | 16,28 | 8,14 | 1,531 |
| RHS 60x40x5 | 60 | 40 | 5 | 8,356 | 6,56 | 35,33 | 11,78 | 2,056 | 18,43 | 9,213 | 1,485 |
| RHS 70x40x4 | 70 | 40 | 4 | 7,748 | 6,082 | 45,95 | 13,13 | 2,435 | 18,88 | 9,441 | 1,561 |
| RHS 70x40x5 | 70 | 40 | 5 | 9,356 | 7,345 | 52,88 | 15,11 | 2,377 | 21,51 | 10,75 | 1,516 |
| RHS 70x40x6 | 70 | 40 | 6 | 10,83 | 8,504 | 58,2 | 16,63 | 2,318 | 23,45 | 11,73 | 1,471 |
| RHS 80x40x3 | 80 | 40 | 3 | 6,608 | 5,187 | 52,25 | 13,06 | 2,812 | 17,56 | 8,778 | 1,63 |
| RHS 80x40x4 | 80 | 40 | 4 | 8,548 | 6,71 | 64,79 | 16,2 | 2,753 | 21,49 | 10,74 | 1,585 |
| RHS 80x40x5 | 80 | 40 | 5 | 10,36 | 8,13 | 75,11 | 18,78 | 2,693 | 24,59 | 12,3 | 1,541 |
| RHS 80x50x3 | 80 | 50 | 3 | 7,208 | 5,658 | 61,15 | 15,29 | 2,913 | 29,42 | 11,77 | 2,02 |
| RHS 80x50x4 | 80 | 50 | 4 | 9,348 | 7,338 | 76,36 | 19,09 | 2,858 | 36,46 | 14,59 | 1,975 |
| RHS 80x50x5 | 80 | 50 | 5 | 11,36 | 8,915 | 89,19 | 22,3 | 2,803 | 42,29 | 16,92 | 1,93 |
| RHS 90x50x3 | 90 | 50 | 3 | 7,808 | 6,129 | 81,85 | 18,19 | 3,238 | 32,74 | 13,1 | 2,048 |
| RHS 90x50x4 | 90 | 50 | 4 | 10,15 | 7,966 | 102,7 | 22,82 | 3,181 | 40,71 | 16,28 | 2,003 |
| RHS 90x50x5 | 90 | 50 | 5 | 12,36 | 9,7 | 120,6 | 26,8 | 3,124 | 47,37 | 18,95 | 1,958 |
| RHS 100x50x3 | 100 | 50 | 3 | 8,408 | 6,6 | 106,5 | 21,29 | 3,558 | 36,06 | 14,42 | 2,071 |
| RHS 100x50x4 | 100 | 50 | 4 | 10,95 | 8,594 | 134,1 | 26,83 | 3,5 | 44,95 | 17,98 | 2,026 |
| RHS 100x50x5 | 100 | 50 | 5 | 13,36 | 10,48 | 158,2 | 31,64 | 3,441 | 52,45 | 20,98 | 1,982 |
| RHS 100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 15,63 | 12,27 | 178,8 | 35,75 | 3,381 | 58,67 | 23,47 | 1,937 |
| RHS 100x60x3 | 100 | 60 | 3 | 9,008 | 7,071 | 120,6 | 24,11 | 3,659 | 54,65 | 18,22 | 2,463 |
| RHS 100x60x4 | 100 | 60 | 4 | 11,75 | 9,222 | 152,6 | 30,52 | 3,604 | 68,68 | 22,89 | 2,418 |
| RHS 100x60x5 | 100 | 60 | 5 | 14,36 | 11,27 | 180,8 | 36,15 | 3,548 | 80,83 | 26,94 | 2,373 |
| RHS 100x60x6 | 100 | 60 | 6 | 16,83 | 13,21 | 205,3 | 41,06 | 3,492 | 91,2 | 30,4 | 2,328 |
| RHS 100x80x3 | 100 | 80 | 3 | 10,21 | 8,013 | 148,8 | 29,76 | 3,818 | 105,6 | 26,41 | 3,217 |
| RHS 100x80x4 | 100 | 80 | 4 | 13,35 | 10,48 | 189,5 | 37,89 | 3,768 | 134,2 | 33,54 | 3,17 |
| RHS 100x80x5 | 100 | 80 | 5 | 16,36 | 12,84 | 225,9 | 45,19 | 3,717 | 159,6 | 39,9 | 3,124 |
| RHS 100x80x6 | 100 | 80 | 6 | 19,23 | 15,1 | 258,4 | 51,68 | 3,665 | 182,1 | 45,53 | 3,077 |
| RHS 120x60x3 | 120 | 60 | 3 | 10,21 | 8,013 | 189,1 | 31,52 | 4,304 | 64,4 | 21,47 | 2,512 |
| RHS 120x60x4 | 120 | 60 | 4 | 13,35 | 10,48 | 240,7 | 40,12 | 4,247 | 81,25 | 27,08 | 2,467 |
| RHS 120x60x5 | 120 | 60 | 5 | 16,36 | 12,84 | 287 | 47,83 | 4,189 | 95,99 | 32 | 2,423 |
| RHS 120x60x6 | 120 | 60 | 6 | 19,23 | 15,1 | 328 | 54,67 | 4,13 | 108,8 | 36,26 | 2,378 |
| RHS 120x60x8 | 120 | 60 | 8 | 24,04 | 18,87 | 375,3 | 62,55 | 3,951 | 124 | 41,33 | 2,271 |
| RHS 120x80x3 | 120 | 80 | 3 | 11,41 | 8,955 | 230,2 | 38,37 | 4,492 | 123,4 | 30,86 | 3,289 |
| RHS 120x80x4 | 120 | 80 | 4 | 14,95 | 11,73 | 294,6 | 49,1 | 4,439 | 157,3 | 39,32 | 3,244 |
| RHS 120x80x5 | 120 | 80 | 5 | 18,36 | 14,41 | 353,1 | 58,86 | 4,386 | 187,8 | 46,94 | 3,198 |
| RHS 120x80x6 | 120 | 80 | 6 | 21,63 | 16,98 | 406,1 | 67,68 | 4,332 | 215 | 53,76 | 3,153 |
| RHS 120x80x8 | 120 | 80 | 8 | 27,24 | 21,39 | 475,8 | 79,31 | 4,179 | 251,7 | 62,92 | 3,039 |
| RHS 140x60x3 | 140 | 60 | 3 | 11,41 | 8,955 | 278,1 | 39,73 | 4,937 | 74,16 | 24,72 | 2,55 |
| RHS 140x60x4 | 140 | 60 | 4 | 14,95 | 11,73 | 355,6 | 50,8 | 4,877 | 93,81 | 31,27 | 2,505 |
| RHS 140x60x5 | 140 | 60 | 5 | 18,36 | 14,41 | 425,9 | 60,84 | 4,817 | 111,2 | 37,05 | 2,461 |
| RHS 140x60x6 | 140 | 60 | 6 | 21,63 | 16,98 | 489,2 | 69,88 | 4,755 | 126,3 | 42,11 | 2,417 |
| RHS 140x80x4 | 140 | 80 | 4 | 16,55 | 12,99 | 429,6 | 61,37 | 5,095 | 180,4 | 45,1 | 3,302 |
| RHS 140x80x5 | 140 | 80 | 5 | 20,36 | 15,98 | 517,1 | 73,87 | 5,04 | 215,9 | 53,99 | 3,257 |
| RHS 140x80x6 | 140 | 80 | 6 | 24,03 | 18,87 | 597 | 85,29 | 4,984 | 248 | 61,99 | 3,212 |
| RHS 140x80x8 | 140 | 80 | 8 | 30,44 | 23,9 | 708,1 | 101,2 | 4,823 | 293,3 | 73,33 | 3,104 |
| RHS 140x80x10 | 140 | 80 | 10 | 36,57 | 28,7 | 803,7 | 114,8 | 4,688 | 330,5 | 82,62 | 3,006 |
| RHS 150x100x3 | 150 | 100 | 3 | 14,41 | 11,31 | 460,6 | 61,42 | 5,654 | 247,6 | 49,53 | 4,146 |
| RHS 150x100x4 | 150 | 100 | 4 | 18,95 | 14,87 | 594,6 | 79,28 | 5,602 | 318,6 | 63,71 | 4,1 |
| RHS 150x100x5 | 150 | 100 | 5 | 23,36 | 18,33 | 719,2 | 95,89 | 5,549 | 384 | 76,8 | 4,055 |
| RHS 150x100x6 | 150 | 100 | 6 | 27,63 | 21,69 | 834,7 | 111,3 | 5,496 | 444,2 | 88,84 | 4,009 |
| RHS 150x100x8 | 150 | 100 | 8 | 35,24 | 27,67 | 1.008 | 134,4 | 5,348 | 535,7 | 107,1 | 3,899 |
| RHS 150x100x10 | 150 | 100 | 10 | 42,57 | 33,41 | 1.162 | 154,9 | 5,224 | 614,4 | 122,9 | 3,799 |
| RHS 150x100x12 | 150 | 100 | 12 | 48,06 | 37,73 | 1.207 | 160,9 | 5,011 | 641,8 | 128,4 | 3,654 |
| RHS 160x80x4 | 160 | 80 | 4 | 18,15 | 14,25 | 597,7 | 74,71 | 5,739 | 203,5 | 50,89 | 3,349 |
| RHS 160x80x5 | 160 | 80 | 5 | 22,36 | 17,55 | 721,7 | 90,21 | 5,682 | 244,1 | 61,03 | 3,304 |
| RHS 160x80x6 | 160 | 80 | 6 | 26,43 | 20,75 | 836 | 104,5 | 5,624 | 280,9 | 70,22 | 3,26 |
| RHS 160x80x8 | 160 | 80 | 8 | 33,64 | 26,41 | 1.001 | 125,2 | 5,455 | 334,9 | 83,74 | 3,155 |
| RHS 180x80x8 | 180 | 80 | 8 | 36,84 | 28,92 | 1.362 | 151,3 | 6,079 | 376,6 | 94,15 | 3,197 |
| RHS 180x100x4 | 180 | 100 | 4 | 21,35 | 16,76 | 926 | 102,9 | 6,586 | 373,9 | 74,78 | 4,185 |
| RHS 180x100x5 | 180 | 100 | 5 | 26,36 | 20,69 | 1.124 | 124,9 | 6,531 | 451,8 | 90,35 | 4,14 |
| RHS 180x100x6 | 180 | 100 | 6 | 31,23 | 24,52 | 1.310 | 145,5 | 6,475 | 523,8 | 104,8 | 4,095 |
| RHS 180x100x8 | 180 | 100 | 8 | 40,04 | 31,43 | 1.598 | 177,6 | 6,318 | 637,5 | 127,5 | 3,99 |
| RHS 180x100x10 | 180 | 100 | 10 | 48,57 | 38,12 | 1.859 | 206,6 | 6,188 | 736,4 | 147,3 | 3,894 |
| RHS 200x100x4 | 200 | 100 | 4 | 22,95 | 18,01 | 1.200 | 120 | 7,23 | 410,8 | 82,16 | 4,231 |
| RHS 200x100x5 | 200 | 100 | 5 | 28,36 | 22,26 | 1.459 | 145,9 | 7,174 | 496,9 | 99,39 | 4,186 |
| RHS 200x100x6 | 200 | 100 | 6 | 33,63 | 26,4 | 1.703 | 170,3 | 7,116 | 576,9 | 115,4 | 4,142 |
| RHS 200x100x8 | 200 | 100 | 8 | 43,24 | 33,95 | 2.091 | 209,1 | 6,954 | 705,4 | 141,1 | 4,039 |
| RHS 200x100x10 | 200 | 100 | 10 | 52,57 | 41,26 | 2.444 | 244,4 | 6,819 | 817,7 | 163,5 | 3,944 |
| RHS 200x100x12 | 200 | 100 | 12 | 60,06 | 47,15 | 2.607 | 260,7 | 6,588 | 875,6 | 175,1 | 3,818 |
| RHS 200x120x4 | 200 | 120 | 4 | 24,55 | 19,27 | 1.353 | 135,3 | 7,425 | 617,7 | 102,9 | 5,016 |
| RHS 200x120x5 | 200 | 120 | 5 | 30,36 | 23,83 | 1.649 | 164,9 | 7,371 | 750,1 | 125 | 4,971 |
| RHS 200x120x6 | 200 | 120 | 6 | 36,03 | 28,29 | 1.929 | 192,9 | 7,317 | 874,3 | 145,7 | 4,926 |
| RHS 200x120x8 | 200 | 120 | 8 | 46,44 | 36,46 | 2.386 | 238,6 | 7,168 | 1.079 | 179,8 | 4,82 |
| RHS 200x120x10 | 200 | 120 | 10 | 56,57 | 44,4 | 2.806 | 280,6 | 7,043 | 1.262 | 210,4 | 4,724 |
| RHS 200x120x12 | 200 | 120 | 12 | 64,86 | 50,91 | 3.031 | 303,1 | 6,837 | 1.368 | 228 | 4,592 |
| RHS 200x150x5 | 200 | 150 | 5 | 33,36 | 26,18 | 1.935 | 193,5 | 7,616 | 1.245 | 166 | 6,109 |
| RHS 200x150x6 | 200 | 150 | 6 | 39,63 | 31,11 | 2.268 | 226,8 | 7,565 | 1.457 | 194,3 | 6,063 |
| RHS 200x150x8 | 200 | 150 | 8 | 51,24 | 40,23 | 2.829 | 282,9 | 7,43 | 1.816 | 242,1 | 5,952 |
| RHS 200x150x10 | 200 | 150 | 10 | 62,57 | 49,11 | 3.348 | 334,8 | 7,315 | 2.143 | 285,8 | 5,853 |
| RHS 250x100x5 | 250 | 100 | 5 | 33,36 | 26,18 | 2.554 | 204,3 | 8,75 | 609,9 | 122 | 4,276 |
| RHS 250x100x6 | 250 | 100 | 6 | 39,63 | 31,11 | 2.992 | 239,4 | 8,689 | 709,6 | 141,9 | 4,231 |
| RHS 250x100x8 | 250 | 100 | 8 | 51,24 | 40,23 | 3.714 | 297,1 | 8,514 | 875,1 | 175 | 4,132 |
| RHS 250x100x10 | 250 | 100 | 10 | 62,57 | 49,11 | 4.384 | 350,7 | 8,371 | 1.021 | 204,2 | 4,04 |
Medidas em milímetros, salvo indicação em contrário. Selecione uma linha para carregar os arquivos CAD dela acima.
Raios de canto do tubo RHS conforme a EN 10219-2
Perfis ocos conformados a frio conforme a EN 10219-2. Os raios de canto não são um valor único na norma, mas uma faixa de tolerância que depende da espessura da parede; o modelo e as propriedades usam o meio dessa faixa, como fazem os catálogos. O arquivo STEP tem 1.000 mm de comprimento.
Tamanhos e propriedades do tubo retangular
O tamanho se escreve altura × largura × espessura da parede. As propriedades são dadas em relação aos dois eixos: y-y flexiona a seção em torno do seu eixo mais forte, com a altura na vertical, e z-z em torno do mais fraco. Um RHS 100 × 50 × 4 pesa 8,594 kg/m, com Iy de 134,1 cm⁴ e Iz de 44,95 cm⁴. Para lados iguais, veja a página do SHS.
Tubos retangulares RHS: dúvidas frequentes
- Quanto pesa um RHS 100 × 50 × 4?
- 8,594 kg por metro, a partir de uma área de 10,95 cm².