HEB 500: medidas, peso y propiedades de la sección
Medidas y propiedades de sección de HEB 500, con sus archivos CAD. Las medidas se han contrastado con dos catálogos de laminación y las propiedades se calculan sobre la sección exacta.
Medidas y propiedades de la sección de HEB 500
| Propiedad | Valor | |
|---|---|---|
| Altura | h | 500 mm |
| Ancho del ala | b | 300 mm |
| Espesor del alma | tw | 14,5 mm |
| Espesor del ala | tf | 28 mm |
| Radio de acuerdo | r | 27 mm |
| Área de la sección | A | 238,6 cm² |
| Peso por metro | G | 187,3 kg/m |
| Momento de inercia, eje fuerte | Iy | 107.200 cm⁴ |
| Módulo resistente elástico, eje fuerte | Wel,y | 4287 cm³ |
| Radio de giro, eje fuerte | iy | 21,19 cm |
| Momento de inercia, eje débil | Iz | 12.620 cm⁴ |
| Módulo resistente elástico, eje débil | Wel,z | 841,6 cm³ |
| Radio de giro, eje débil | iz | 7,273 cm |
Peso de HEB 500 por metro y por barra
HEB 500 pesa 187,3 kg por metro: su área de sección de 238,6 cm² por una densidad del acero de 7850 kg/m³. Una barra de 6 m pesa 1123,8 kg y una de 12 m, 2247,6 kg.
HEB 500 frente a los tamaños vecinos
La tabla sitúa HEB 500 junto a los tamaños inmediatamente inferior y superior de la misma serie. Elige un tamaño para abrir su página o la tabla de la familia.
| Perfil | hmm | bmm | twmm | tfmm | Gkg/m | Iycm⁴ | Wel,ycm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 155,3 | 57.680 | 2884 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171,1 | 79.890 | 3551 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 187,3 | 107.200 | 4287 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199,4 | 136.700 | 4971 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 211,9 | 171.000 | 5701 |
HEB 500: preguntas frecuentes
- ¿Cuánto pesa HEB 500?
- 187,3 kg por metro, con un área de sección de 238,6 cm².
- ¿Qué medidas tiene HEB 500?
- 500 mm de alto y 300 mm de ancho, con un alma de 14,5 mm y alas de 28 mm.
- ¿Cuál es el momento de inercia de HEB 500?
- Iy = 107.200 cm⁴ respecto al eje fuerte e Iz = 12.620 cm⁴ respecto al eje débil, calculados sobre la sección con sus radios de acuerdo.