HEB 400: medidas, peso y propiedades de la sección
Medidas y propiedades de sección de HEB 400, con sus archivos CAD. Las medidas se han contrastado con dos catálogos de laminación y las propiedades se calculan sobre la sección exacta.
Medidas y propiedades de la sección de HEB 400
| Propiedad | Valor | |
|---|---|---|
| Altura | h | 400 mm |
| Ancho del ala | b | 300 mm |
| Espesor del alma | tw | 13,5 mm |
| Espesor del ala | tf | 24 mm |
| Radio de acuerdo | r | 27 mm |
| Área de la sección | A | 197,8 cm² |
| Peso por metro | G | 155,3 kg/m |
| Momento de inercia, eje fuerte | Iy | 57.680 cm⁴ |
| Módulo resistente elástico, eje fuerte | Wel,y | 2884 cm³ |
| Radio de giro, eje fuerte | iy | 17,08 cm |
| Momento de inercia, eje débil | Iz | 10.820 cm⁴ |
| Módulo resistente elástico, eje débil | Wel,z | 721,3 cm³ |
| Radio de giro, eje débil | iz | 7,396 cm |
Peso de HEB 400 por metro y por barra
HEB 400 pesa 155,3 kg por metro: su área de sección de 197,8 cm² por una densidad del acero de 7850 kg/m³. Una barra de 6 m pesa 931,8 kg y una de 12 m, 1863,6 kg.
HEB 400 frente a los tamaños vecinos
La tabla sitúa HEB 400 junto a los tamaños inmediatamente inferior y superior de la misma serie. Elige un tamaño para abrir su página o la tabla de la familia.
| Perfil | hmm | bmm | twmm | tfmm | Gkg/m | Iycm⁴ | Wel,ycm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 134,2 | 36.660 | 2156 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 141,8 | 43.190 | 2400 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 155,3 | 57.680 | 2884 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171,1 | 79.890 | 3551 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 187,3 | 107.200 | 4287 |
HEB 400: preguntas frecuentes
- ¿Cuánto pesa HEB 400?
- 155,3 kg por metro, con un área de sección de 197,8 cm².
- ¿Qué medidas tiene HEB 400?
- 400 mm de alto y 300 mm de ancho, con un alma de 13,5 mm y alas de 24 mm.
- ¿Cuál es el momento de inercia de HEB 400?
- Iy = 57.680 cm⁴ respecto al eje fuerte e Iz = 10.820 cm⁴ respecto al eje débil, calculados sobre la sección con sus radios de acuerdo.