Trave HEB: dimensioni e caratteristiche da HEB 100 a HEB 1000
Trave europea a H ad ali larghe, serie media, da HEB 100 a HEB 1000, secondo la EN 10365. Scegli una misura per ottenere i suoi valori e i file CAD.
Dimensioni e caratteristiche di sezione della trave HEB
| Profilo | hmm | bmm | twmm | tfmm | rmm | Acalc, cm² | Gcalc, kg/m | Iycalc, cm⁴ | Wel,ycalc, cm³ | iycalc, cm | Izcalc, cm⁴ | Wel,zcalc, cm³ | izcalc, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,04 | 20,44 | 449,5 | 89,91 | 4,155 | 167,3 | 33,45 | 2,535 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,01 | 26,69 | 864,4 | 144,1 | 5,042 | 317,5 | 52,92 | 3,056 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 42,96 | 33,72 | 1509 | 215,6 | 5,927 | 549,7 | 78,52 | 3,577 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,25 | 42,59 | 2492 | 311,5 | 6,777 | 889,2 | 111,2 | 4,049 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,25 | 51,22 | 3831 | 425,7 | 7,662 | 1363 | 151,4 | 4,57 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,08 | 61,29 | 5696 | 569,6 | 8,541 | 2003 | 200,3 | 5,065 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91,04 | 71,47 | 8091 | 735,5 | 9,427 | 2843 | 258,5 | 5,588 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 83,2 | 11.260 | 938,3 | 10,31 | 3923 | 326,9 | 6,084 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 118,4 | 92,98 | 14.920 | 1148 | 11,22 | 5135 | 395 | 6,584 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131,4 | 103,1 | 19.270 | 1376 | 12,11 | 6595 | 471 | 7,085 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149,1 | 117 | 25.170 | 1678 | 12,99 | 8563 | 570,9 | 7,579 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,3 | 126,7 | 30.820 | 1926 | 13,82 | 9239 | 615,9 | 7,567 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 170,9 | 134,2 | 36.660 | 2156 | 14,65 | 9690 | 646 | 7,53 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,6 | 141,8 | 43.190 | 2400 | 15,46 | 10.140 | 676,1 | 7,493 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 197,8 | 155,3 | 57.680 | 2884 | 17,08 | 10.820 | 721,3 | 7,396 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 171,1 | 79.890 | 3551 | 19,14 | 11.720 | 781,4 | 7,333 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 238,6 | 187,3 | 107.200 | 4287 | 21,19 | 12.620 | 841,6 | 7,273 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254,1 | 199,4 | 136.700 | 4971 | 23,2 | 13.080 | 871,8 | 7,174 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 270 | 211,9 | 171.000 | 5701 | 25,17 | 13.530 | 902 | 7,08 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286,3 | 224,8 | 210.600 | 6480 | 27,12 | 13.980 | 932,3 | 6,988 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306,4 | 240,5 | 256.900 | 7340 | 28,96 | 14.440 | 962,7 | 6,865 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 334,2 | 262,3 | 359.100 | 8977 | 32,78 | 14.900 | 993,6 | 6,678 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 371,3 | 291,5 | 494.100 | 10.980 | 36,48 | 15.820 | 1054 | 6,527 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | 314 | 644.700 | 12.890 | 40,15 | 16.280 | 1085 | 6,378 |
Dimensioni in millimetri, salvo diversa indicazione. Seleziona una riga per caricare qui sopra i relativi file CAD.
Trave HEB ad ali larghe: misure con pagina propria
Dimensioni e caratteristiche della trave HEB
Le dimensioni della sezione provengono dai cataloghi delle acciaierie e dei rivenditori. Area, massa al metro, momenti d'inerzia, moduli di resistenza e raggi d'inerzia sono calcolati sulla stessa sezione del file CAD, raggi di raccordo compresi, e confrontati con i cataloghi entro l'1 %. Il file STEP è una barra di 1.000 mm; i DXF e DWG contengono la sezione in scala 1:1.
Trave HEA e trave HEB a confronto
A pari misura nominale, la HEB ha la stessa larghezza d'ala della HEA ma ali e anima più spesse, ed è alta quanto il suo numero. Una HEB 300 misura 300 × 300 mm, con un'anima di 11 mm e ali di 19 mm, e pesa 117,0 kg/m, contro gli 88,33 kg/m di una HEA 300. Il suo momento d'inerzia Iy è 25.170 cm⁴ contro 18.260 cm⁴.
Travi HEB: domande frequenti
- Quanto pesa una HEB 300?
- 117,0 kg al metro, da un'area di 149,1 cm².
- La HEB è più resistente della HEA?
- A pari misura nominale, sì: la HEB ha lamiere più spesse, un'area maggiore e caratteristiche di sezione più alte. È anche più pesante, quindi la scelta dipende dal carico e dal peso che puoi accettare.