Profilé UPN : dimensions et caractéristiques de l'UPN 50 à l'UPN 400
Profilé en U européen à ailes inclinées, de l'UPN 50 à l'UPN 400, selon l'EN 10365. Choisissez une taille pour obtenir ses valeurs et ses fichiers CAO.
Dimension UPN : dimensions et caractéristiques du profilé UPN
| Profilé | hmm | bmm | twmm | tfmm | r1mm | r2mm | Acalc, cm² | Gcalc, kg/m | ecalc, cm | Iycalc, cm⁴ | Wel,ycalc, cm³ | iycalc, cm | Izcalc, cm⁴ | Wel,zcalc, cm³ | izcalc, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 3,5 | 7,119 | 5,588 | 1,369 | 26,5 | 10,6 | 1,929 | 9,096 | 3,742 | 1,13 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 9,032 | 7,09 | 1,424 | 57,53 | 17,7 | 2,524 | 13,98 | 5,035 | 1,244 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11,02 | 8,653 | 1,452 | 105,9 | 26,48 | 3,1 | 19,36 | 6,351 | 1,325 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 13,45 | 10,56 | 1,551 | 205,3 | 41,07 | 3,907 | 29,15 | 8,45 | 1,472 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4,5 | 16,99 | 13,33 | 1,606 | 364,3 | 60,72 | 4,631 | 43,06 | 11,06 | 1,592 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20,37 | 15,99 | 1,755 | 604,8 | 86,4 | 5,449 | 62,49 | 14,72 | 1,751 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 24,01 | 18,85 | 1,84 | 924,7 | 115,6 | 6,205 | 85,05 | 18,25 | 1,882 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 27,97 | 21,95 | 1,928 | 1 354 | 150,4 | 6,958 | 113,5 | 22,38 | 2,015 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6 | 32,18 | 25,27 | 2,015 | 1 911 | 191,1 | 7,705 | 147,8 | 26,94 | 2,143 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 37,44 | 29,39 | 2,145 | 2 691 | 244,6 | 8,478 | 195,9 | 33,45 | 2,287 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 13 | 6,5 | 42,31 | 33,21 | 2,236 | 3 599 | 299,9 | 9,223 | 247,4 | 39,5 | 2,418 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 48,28 | 37,9 | 2,368 | 4 824 | 371,1 | 9,996 | 317,3 | 47,84 | 2,563 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 53,42 | 41,93 | 2,533 | 6 276 | 448,3 | 10,84 | 398,2 | 57,15 | 2,73 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 58,76 | 46,13 | 2,701 | 8 028 | 535,2 | 11,69 | 493,2 | 67,56 | 2,897 |
| UPN 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 77,25 | 60,64 | 2,397 | 12 840 | 734 | 12,89 | 571 | 75,09 | 2,719 |
| UPN 380 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 16 | 8 | 80,35 | 63,08 | 2,384 | 15 760 | 829,2 | 14 | 615,2 | 78,71 | 2,767 |
| UPN 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 91,49 | 71,82 | 2,677 | 20 350 | 1 018 | 14,92 | 851,1 | 102,3 | 3,05 |
Dimensions en millimètres, sauf indication contraire. Sélectionnez une ligne pour charger ses fichiers CAO ci-dessus.
Profilé UPN à ailes inclinées : dimensions avec leur propre page
Pente des ailes du profilé UPN
Les faces intérieures des ailes sont inclinées : 8 % jusqu'à l'UPN 300 et 5 % au-delà. L'épaisseur d'aile tf est la valeur au point où la norme la mesure, si bien que l'aile est plus épaisse près de l'âme et plus mince à l'extrémité. Le modèle suit cette règle.
Dimensions de l'UPN et caractéristiques du profilé UPN
Les dimensions de la section proviennent des catalogues des aciéristes et des négociants. La section, la masse linéique, les moments quadratiques, les modules de résistance et les rayons de giration sont calculés sur la même section que le fichier CAO, rayons de raccordement compris, et vérifiés par rapport aux catalogues à 1 % près. Le fichier STEP est une longueur de 1 000 mm ; le DXF et le DWG contiennent la section à l'échelle 1:1.
L'UPN 320 n'est pas encore incluse : son rayon de giration calculé s'écarte des catalogues d'un peu plus de 1 %.
La valeur e est la distance entre le dos de l'âme et le centre de gravité, nécessaire pour placer le profilé dans une ossature ou vérifier des charges excentrées. Pour l'UPN 100, elle est de 1,551 cm.
Profilé UPN : questions fréquentes
- Quelles sont les dimensions d'un UPN 100 ?
- 100 mm de haut et 50 mm de large, avec une âme de 6 mm et des ailes de 8,5 mm. Il pèse 10,56 kg au mètre.
- UNP et UPN, est-ce la même chose ?
- Oui. UPN est le nom d'origine allemande et UNP celui employé dans certains autres pays pour le même profilé en U européen à ailes inclinées.