Cornière acier : dimensions des cornières à ailes égales selon l'EN 10056-1
Cornière laminée à chaud à ailes égales selon l'EN 10056-1, de 30 × 30 × 3 à 200 × 200 × 26. Choisissez une taille pour obtenir ses valeurs et ses fichiers CAO.
Tableau des dimensions de cornière acier : cornières à ailes égales
| Profilé | amm | tmm | r1mm | r2mm | Acalc, cm² | Gcalc, kg/m | ccalc, cm | Iy = Izcalc, cm⁴ | Welcalc, cm³ | icalc, cm | Iucalc, cm⁴ | iucalc, cm | Ivcalc, cm⁴ | ivcalc, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 30x30x3 | 30 | 3 | 5 | 2,5 | 1,737 | 1,363 | 0,835 | 1,405 | 0,649 | 0,899 | 2,224 | 1,132 | 0,586 | 0,581 |
| L 30x30x4 | 30 | 4 | 5 | 2,5 | 2,267 | 1,779 | 0,879 | 1,803 | 0,85 | 0,892 | 2,852 | 1,122 | 0,754 | 0,577 |
| L 30x30x5 | 30 | 5 | 5 | 2,5 | 2,777 | 2,18 | 0,918 | 2,164 | 1,04 | 0,883 | 3,412 | 1,108 | 0,917 | 0,575 |
| L 35x35x4 | 35 | 4 | 5 | 2,5 | 2,667 | 2,093 | 1,003 | 2,954 | 1,183 | 1,052 | 4,681 | 1,325 | 1,227 | 0,678 |
| L 35x35x5 | 35 | 5 | 5 | 2,5 | 3,277 | 2,572 | 1,043 | 3,564 | 1,451 | 1,043 | 5,635 | 1,311 | 1,493 | 0,675 |
| L 40x40x4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3,079 | 2,417 | 1,12 | 4,473 | 1,553 | 1,205 | 7,088 | 1,517 | 1,858 | 0,777 |
| L 40x40x5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3,789 | 2,974 | 1,162 | 5,427 | 1,912 | 1,197 | 8,593 | 1,506 | 2,261 | 0,773 |
| L 40x40x6 | 40 | 6 | 6 | 3 | 4,479 | 3,516 | 1,202 | 6,314 | 2,257 | 1,187 | 9,975 | 1,492 | 2,653 | 0,77 |
| L 45x45x5 | 45 | 5 | 7 | 3,5 | 4,303 | 3,378 | 1,279 | 7,841 | 2,435 | 1,35 | 12,42 | 1,699 | 3,262 | 0,871 |
| L 45x45x6 | 45 | 6 | 7 | 3,5 | 5,093 | 3,998 | 1,321 | 9,162 | 2,882 | 1,341 | 14,5 | 1,687 | 3,827 | 0,867 |
| L 50x50x4 | 50 | 4 | 7 | 3,5 | 3,893 | 3,056 | 1,359 | 8,974 | 2,464 | 1,518 | 14,22 | 1,911 | 3,73 | 0,979 |
| L 50x50x5 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 4,803 | 3,77 | 1,404 | 10,96 | 3,049 | 1,511 | 17,38 | 1,902 | 4,547 | 0,973 |
| L 50x50x6 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 5,693 | 4,469 | 1,445 | 12,84 | 3,612 | 1,502 | 20,34 | 1,89 | 5,339 | 0,968 |
| L 50x50x8 | 50 | 8 | 7 | 3,5 | 7,413 | 5,819 | 1,524 | 16,28 | 4,684 | 1,482 | 25,69 | 1,862 | 6,874 | 0,963 |
| L 55x55x6 | 55 | 6 | 8 | 4 | 6,309 | 4,952 | 1,563 | 17,29 | 4,391 | 1,655 | 27,4 | 2,084 | 7,179 | 1,067 |
| L 60x60x5 | 60 | 5 | 8 | 4 | 5,819 | 4,568 | 1,644 | 19,37 | 4,447 | 1,825 | 30,71 | 2,297 | 8,031 | 1,175 |
| L 60x60x6 | 60 | 6 | 8 | 4 | 6,909 | 5,423 | 1,688 | 22,79 | 5,285 | 1,816 | 36,14 | 2,287 | 9,441 | 1,169 |
| L 60x60x7 | 60 | 7 | 8 | 4 | 7,979 | 6,263 | 1,729 | 26,05 | 6,099 | 1,807 | 41,29 | 2,275 | 10,81 | 1,164 |
| L 60x60x8 | 60 | 8 | 8 | 4 | 9,029 | 7,088 | 1,769 | 29,15 | 6,89 | 1,797 | 46,15 | 2,261 | 12,16 | 1,161 |
| L 60x60x10 | 60 | 10 | 8 | 4 | 11,07 | 8,689 | 1,846 | 34,93 | 8,408 | 1,776 | 55,06 | 2,23 | 14,8 | 1,156 |
| L 65x65x7 | 65 | 7 | 9 | 4,5 | 8,697 | 6,827 | 1,847 | 33,43 | 7,185 | 1,961 | 53 | 2,469 | 13,87 | 1,263 |
| L 65x65x9 | 65 | 9 | 9 | 4,5 | 10,98 | 8,617 | 1,928 | 41,37 | 9,048 | 1,941 | 65,45 | 2,442 | 17,29 | 1,255 |
| L 70x70x6 | 70 | 6 | 9 | 4,5 | 8,127 | 6,38 | 1,928 | 36,88 | 7,272 | 2,13 | 58,5 | 2,683 | 15,27 | 1,371 |
| L 70x70x7 | 70 | 7 | 9 | 4,5 | 9,397 | 7,377 | 1,971 | 42,3 | 8,411 | 2,122 | 67,09 | 2,672 | 17,5 | 1,365 |
| L 70x70x10 | 70 | 10 | 9 | 4,5 | 13,09 | 10,27 | 2,091 | 57,24 | 11,66 | 2,091 | 90,53 | 2,63 | 23,96 | 1,353 |
| L 75x75x6 | 75 | 6 | 9 | 4,5 | 8,727 | 6,851 | 2,053 | 45,83 | 8,413 | 2,292 | 72,72 | 2,887 | 18,94 | 1,473 |
| L 80x80x6 | 80 | 6 | 10 | 5 | 9,347 | 7,338 | 2,167 | 55,82 | 9,571 | 2,444 | 88,52 | 3,077 | 23,13 | 1,573 |
| L 80x80x8 | 80 | 8 | 10 | 5 | 12,27 | 9,63 | 2,255 | 72,25 | 12,58 | 2,427 | 114,6 | 3,057 | 29,88 | 1,561 |
| L 80x80x10 | 80 | 10 | 10 | 5 | 15,11 | 11,86 | 2,336 | 87,5 | 15,45 | 2,407 | 138,6 | 3,029 | 36,38 | 1,552 |
| L 90x90x6 | 90 | 6 | 11 | 5,5 | 10,57 | 8,297 | 2,405 | 80,31 | 12,18 | 2,757 | 127,3 | 3,47 | 33,34 | 1,776 |
| L 90x90x7 | 90 | 7 | 11 | 5,5 | 12,24 | 9,608 | 2,452 | 92,55 | 14,13 | 2,75 | 146,8 | 3,463 | 38,29 | 1,769 |
| L 90x90x8 | 90 | 8 | 11 | 5,5 | 13,89 | 10,9 | 2,496 | 104,4 | 16,05 | 2,741 | 165,6 | 3,453 | 43,13 | 1,762 |
| L 90x90x9 | 90 | 9 | 11 | 5,5 | 15,52 | 12,18 | 2,539 | 115,8 | 17,93 | 2,732 | 183,8 | 3,441 | 47,88 | 1,756 |
| L 90x90x10 | 90 | 10 | 11 | 5,5 | 17,13 | 13,45 | 2,58 | 126,9 | 19,77 | 2,722 | 201,3 | 3,428 | 52,55 | 1,752 |
| L 90x90x11 | 90 | 11 | 11 | 5,5 | 18,72 | 14,7 | 2,62 | 137,6 | 21,57 | 2,712 | 218,1 | 3,414 | 57,15 | 1,747 |
| L 100x100x8 | 100 | 8 | 12 | 6 | 15,51 | 12,18 | 2,737 | 144,8 | 19,94 | 3,055 | 229,8 | 3,849 | 59,86 | 1,964 |
| L 100x100x10 | 100 | 10 | 12 | 6 | 19,15 | 15,04 | 2,822 | 176,7 | 24,62 | 3,037 | 280,3 | 3,826 | 73,01 | 1,952 |
| L 100x100x12 | 100 | 12 | 12 | 6 | 22,71 | 17,83 | 2,903 | 206,7 | 29,12 | 3,017 | 327,6 | 3,798 | 85,75 | 1,943 |
| L 100x100x15 | 100 | 15 | 12 | 6 | 27,9 | 21,91 | 3,019 | 248,6 | 35,61 | 2,985 | 392,8 | 3,752 | 104,4 | 1,934 |
| L 120x120x8 | 120 | 8 | 13 | 6,5 | 18,74 | 14,71 | 3,225 | 255,4 | 29,11 | 3,692 | 405,4 | 4,651 | 105,5 | 2,372 |
| L 120x120x10 | 120 | 10 | 13 | 6,5 | 23,18 | 18,2 | 3,314 | 312,9 | 36,03 | 3,674 | 497 | 4,63 | 128,9 | 2,358 |
| L 120x120x11 | 120 | 11 | 13 | 6,5 | 25,37 | 19,92 | 3,356 | 340,6 | 39,41 | 3,664 | 540,9 | 4,617 | 140,3 | 2,352 |
| L 120x120x12 | 120 | 12 | 13 | 6,5 | 27,54 | 21,62 | 3,397 | 367,7 | 42,73 | 3,654 | 583,7 | 4,604 | 151,6 | 2,346 |
| L 120x120x13 | 120 | 13 | 13 | 6,5 | 29,69 | 23,31 | 3,437 | 394 | 46,01 | 3,643 | 625,3 | 4,589 | 162,8 | 2,341 |
| L 120x120x15 | 120 | 15 | 13 | 6,5 | 33,93 | 26,64 | 3,515 | 444,9 | 52,43 | 3,621 | 705,1 | 4,559 | 184,7 | 2,333 |
| L 130x130x12 | 130 | 12 | 14 | 7 | 29,97 | 23,53 | 3,639 | 472,2 | 50,44 | 3,969 | 749,8 | 5,002 | 194,5 | 2,548 |
| L 140x140x10 | 140 | 10 | 15 | 7,5 | 27,24 | 21,38 | 3,795 | 504,4 | 49,43 | 4,303 | 800,9 | 5,422 | 208 | 2,763 |
| L 140x140x13 | 140 | 13 | 15 | 7,5 | 34,95 | 27,44 | 3,923 | 638,5 | 63,37 | 4,274 | 1 014 | 5,386 | 263 | 2,743 |
| L 150x150x10 | 150 | 10 | 16 | 8 | 29,27 | 22,98 | 4,034 | 624 | 56,91 | 4,617 | 990,6 | 5,817 | 257,5 | 2,966 |
| L 150x150x12 | 150 | 12 | 16 | 8 | 34,83 | 27,35 | 4,123 | 736,9 | 67,75 | 4,599 | 1 170 | 5,796 | 303,4 | 2,951 |
| L 150x150x14 | 150 | 14 | 16 | 8 | 40,31 | 31,65 | 4,207 | 845,4 | 78,33 | 4,579 | 1 343 | 5,771 | 348,2 | 2,939 |
| L 150x150x15 | 150 | 15 | 16 | 8 | 43,02 | 33,77 | 4,247 | 898,1 | 83,52 | 4,569 | 1 426 | 5,757 | 370,2 | 2,933 |
| L 150x150x18 | 150 | 18 | 16 | 8 | 51,03 | 40,06 | 4,366 | 1 050 | 98,74 | 4,536 | 1 665 | 5,712 | 435 | 2,92 |
| L 160x160x14 | 160 | 14 | 17 | 8,5 | 43,15 | 33,87 | 4,449 | 1 034 | 89,5 | 4,895 | 1 642 | 6,169 | 425,6 | 3,141 |
| L 160x160x15 | 160 | 15 | 17 | 8,5 | 46,06 | 36,16 | 4,49 | 1 099 | 95,47 | 4,884 | 1 745 | 6,155 | 452,6 | 3,135 |
| L 160x160x16 | 160 | 16 | 17 | 8,5 | 48,95 | 38,43 | 4,531 | 1 163 | 101,4 | 4,874 | 1 846 | 6,141 | 479,3 | 3,129 |
| L 160x160x17 | 160 | 17 | 17 | 8,5 | 51,82 | 40,68 | 4,571 | 1 225 | 107,2 | 4,863 | 1 945 | 6,127 | 505,8 | 3,124 |
| L 180x180x13 | 180 | 13 | 18 | 9 | 45,46 | 35,68 | 4,897 | 1 396 | 106,5 | 5,542 | 2 218 | 6,985 | 574,2 | 3,554 |
| L 180x180x14 | 180 | 14 | 18 | 9 | 48,79 | 38,3 | 4,94 | 1 493 | 114,3 | 5,532 | 2 372 | 6,973 | 613,8 | 3,547 |
| L 180x180x15 | 180 | 15 | 18 | 9 | 52,1 | 40,9 | 4,982 | 1 589 | 122 | 5,522 | 2 524 | 6,961 | 653 | 3,54 |
| L 180x180x17 | 180 | 17 | 18 | 9 | 58,66 | 46,05 | 5,064 | 1 775 | 137,2 | 5,501 | 2 819 | 6,933 | 730,2 | 3,528 |
| L 180x180x18 | 180 | 18 | 18 | 9 | 61,91 | 48,6 | 5,104 | 1 866 | 144,7 | 5,49 | 2 963 | 6,918 | 768,3 | 3,523 |
| L 180x180x19 | 180 | 19 | 18 | 9 | 65,14 | 51,13 | 5,144 | 1 955 | 152,1 | 5,478 | 3 104 | 6,903 | 806 | 3,518 |
| L 180x180x20 | 180 | 20 | 18 | 9 | 68,35 | 53,65 | 5,183 | 2 043 | 159,4 | 5,467 | 3 242 | 6,888 | 843,5 | 3,513 |
| L 200x200x15 | 200 | 15 | 18 | 9 | 58,1 | 45,61 | 5,482 | 2 209 | 152,2 | 6,167 | 3 513 | 7,776 | 905,8 | 3,949 |
| L 200x200x17 | 200 | 17 | 18 | 9 | 65,46 | 51,38 | 5,564 | 2 472 | 171,2 | 6,145 | 3 929 | 7,748 | 1 014 | 3,935 |
| L 200x200x19 | 200 | 19 | 18 | 9 | 72,74 | 57,1 | 5,644 | 2 726 | 189,9 | 6,122 | 4 332 | 7,718 | 1 120 | 3,923 |
| L 200x200x20 | 200 | 20 | 18 | 9 | 76,35 | 59,93 | 5,683 | 2 851 | 199,1 | 6,11 | 4 529 | 7,702 | 1 172 | 3,918 |
| L 200x200x21 | 200 | 21 | 18 | 9 | 79,94 | 62,75 | 5,722 | 2 973 | 208,2 | 6,099 | 4 723 | 7,686 | 1 224 | 3,913 |
| L 200x200x22 | 200 | 22 | 18 | 9 | 83,51 | 65,55 | 5,761 | 3 094 | 217,3 | 6,087 | 4 913 | 7,67 | 1 276 | 3,908 |
| L 200x200x23 | 200 | 23 | 18 | 9 | 87,06 | 68,34 | 5,799 | 3 213 | 226,3 | 6,075 | 5 100 | 7,654 | 1 327 | 3,904 |
| L 200x200x24 | 200 | 24 | 18 | 9 | 90,59 | 71,11 | 5,838 | 3 331 | 235,2 | 6,064 | 5 284 | 7,637 | 1 378 | 3,9 |
| L 200x200x25 | 200 | 25 | 18 | 9 | 94,1 | 73,87 | 5,875 | 3 446 | 244 | 6,052 | 5 464 | 7,621 | 1 428 | 3,896 |
| L 200x200x26 | 200 | 26 | 18 | 9 | 97,59 | 76,61 | 5,913 | 3 560 | 252,7 | 6,04 | 5 642 | 7,604 | 1 479 | 3,893 |
Dimensions en millimètres, sauf indication contraire. Sélectionnez une ligne pour charger ses fichiers CAO ci-dessus.
Axes de la cornière acier : y-y, z-z, u-u et v-v
y-y et z-z sont parallèles aux ailes et passent par le centre de gravité, à la distance c du dos ; pour une cornière à ailes égales, les deux donnent les mêmes valeurs. u-u et v-v sont les axes principaux à 45°, avec le moment quadratique maximal et minimal.
Dimensions de la cornière acier et caractéristiques
Les dimensions de la section proviennent des catalogues des aciéristes et des négociants. La section, la masse linéique, les moments quadratiques, les modules de résistance et les rayons de giration sont calculés sur la même section que le fichier CAO, rayons de raccordement compris, et vérifiés par rapport aux catalogues à 1 % près. Le fichier STEP est une longueur de 1 000 mm ; le DXF et le DWG contiennent la section à l'échelle 1:1.
Quelques tailles sont exclues parce que l'une de leurs caractéristiques ne correspondait pas aux catalogues à 1 % près : la série 45 × 45 et trois des plus grandes cornières. À titre de comparaison, une cornière L 50 × 50 × 5 pèse 3,77 kg/m et son centre de gravité est à 1,404 cm du dos de chaque aile.
Cornières à ailes égales : questions fréquentes
- Comment s'écrit la dimension d'une cornière ?
- Aile × aile × épaisseur en millimètres : L 50 × 50 × 5 est une cornière à ailes égales de 50 mm, d'épaisseur 5 mm.
- Combien pèse une cornière L 50 × 50 × 5 ?
- 3,77 kg au mètre, pour une section de 4,803 cm².