HEB 300: medidas, peso y propiedades de la sección
Medidas y propiedades de sección de HEB 300, con sus archivos CAD. Las medidas se han contrastado con dos catálogos de laminación y las propiedades se calculan sobre la sección exacta.
Medidas y propiedades de la sección de HEB 300
| Propiedad | Valor | |
|---|---|---|
| Altura | h | 300 mm |
| Ancho del ala | b | 300 mm |
| Espesor del alma | tw | 11 mm |
| Espesor del ala | tf | 19 mm |
| Radio de acuerdo | r | 27 mm |
| Área de la sección | A | 149,1 cm² |
| Peso por metro | G | 117 kg/m |
| Momento de inercia, eje fuerte | Iy | 25.170 cm⁴ |
| Módulo resistente elástico, eje fuerte | Wel,y | 1678 cm³ |
| Radio de giro, eje fuerte | iy | 12,99 cm |
| Momento de inercia, eje débil | Iz | 8563 cm⁴ |
| Módulo resistente elástico, eje débil | Wel,z | 570,9 cm³ |
| Radio de giro, eje débil | iz | 7,579 cm |
Peso de HEB 300 por metro y por barra
HEB 300 pesa 117 kg por metro: su área de sección de 149,1 cm² por una densidad del acero de 7850 kg/m³. Una barra de 6 m pesa 702 kg y una de 12 m, 1404 kg.
HEB 300 frente a los tamaños vecinos
La tabla sitúa HEB 300 junto a los tamaños inmediatamente inferior y superior de la misma serie. Elige un tamaño para abrir su página o la tabla de la familia.
| Perfil | hmm | bmm | twmm | tfmm | Gkg/m | Iycm⁴ | Wel,ycm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 92,98 | 14.920 | 1148 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 103,1 | 19.270 | 1376 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 | 25.170 | 1678 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 126,7 | 30.820 | 1926 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 134,2 | 36.660 | 2156 |
HEB 300: preguntas frecuentes
- ¿Cuánto pesa HEB 300?
- 117 kg por metro, con un área de sección de 149,1 cm².
- ¿Qué medidas tiene HEB 300?
- 300 mm de alto y 300 mm de ancho, con un alma de 11 mm y alas de 19 mm.
- ¿Cuál es el momento de inercia de HEB 300?
- Iy = 25.170 cm⁴ respecto al eje fuerte e Iz = 8563 cm⁴ respecto al eje débil, calculados sobre la sección con sus radios de acuerdo.