W Träger: Maße der metrischen W-Profile von W 150 bis W 610

Breitflanschprofile der Reihe W in metrischen Größen nach ASTM A6, von W 150 x 18.0 bis W 610 x 174.0. Wählen Sie eine Größe, um Maße, Kennwerte und CAD-Dateien zu erhalten.

Vorderansicht, Draufsicht und Isometrie von W / ASTM A6 W 150 x 37.1

W / ASTM A6

W 150 x 37.1

Masse 37,55 kg/m

Download

Kostenlos, ohne Anmeldung. STEP ist eine Länge von 1.000 mm in Millimetern; DXF und DWG enthalten den Querschnitt im Maßstab 1:1, direkt als Block einfügbar.

W Träger Maße und Querschnittswerte (Tabelle)

W Träger Maße und Querschnittswerte (Tabelle)
Profil hmmbmmtwmmtfmmrmmAber., cm²Gber., kg/mIyber., cm⁴Wel,yber., cm³iyber., cmIzber., cm⁴Wel,zber., cm³izber., cm
W 150 x 18.0 1531025,87,11023,3918,36939,4122,86,337126,124,722,321
W 150 x 22.5 1521525,86,61028,9722,741.229161,76,513386,850,893,654
W 150 x 24.0 1601026,610,31231,4524,691.3841736,63318335,882,412
W 150 x 29.8 1571536,69,31038,4530,181.738221,56,724555,872,653,802
W 150 x 37.1 1621548,111,61047,8337,552.2442776,849707,191,833,845
W 200 x 15.0 2001004,35,21019,4115,241.305130,58,19886,9917,42,117
W 200 x 19.3 2031025,86,51025,1419,731.686166,18,189115,522,652,144
W 200 x 22.5 2061026,281028,9622,732.0291978,37142,127,872,216
W 200 x 26.6 2071335,88,41034,2326,872.611252,38,734329,949,613,104
W 200 x 31.3 2101346,410,21040,3331,663.168301,78,863409,761,153,187
W 200 x 35.9 2011656,210,21045,7235,893.4373428,671764,392,644,089
W 200 x 41.7 2051667,211,81253,4741,984.114401,48,772900,7108,54,104
W 200 x 46.1 2032037,2111058,5545,964.543447,68,8091.535151,25,119
W 200 x 52.0 2062047,912,61266,9352,545.298514,48,8971.784174,95,163
W 200 x 59.0 2102059,114,21275,9859,656.140584,88,9892.041199,15,183
W 200 x 71.0 21620610,217,41091,0371,467.660709,29,1732.537246,35,279
W 200 x 86.0 2222091320,612110,887,029.498855,69,2563.139300,45,321
W 250 x 17.9 2511014,85,31023,118,142.291182,69,95991,4518,111,989
W 250 x 22.3 2541025,86,91028,8722,662.938231,410,09122,724,062,062
W 250 x 25.3 2571026,18,41032,6525,633.472270,210,31149,329,272,138
W 250 x 28.4 2601026,4101036,6228,754.046311,210,51177,734,842,203
W 250 x 32.7 2581466,19,11042,0633,024.937382,710,83472,764,763,353
W 250 x 38.5 2621476,611,21049,638,946.057462,311,05593,880,793,46
W 250 x 44.8 2661487,6131057,5845,27.158538,211,15703,695,083,496
W 250 x 73.0 2532548,614,21292,6972,7611.260889,911,023.880305,56,47
W 250 x 80.0 2562559,415,612101,980,0112.550980,411,14.313338,36,505
W 250 x 89.0 26025610,717,312113,989,4314.2401.09511,184.841378,26,518
W 250 x 101.0 26425711,919,612128,7101,116.3501.23911,275.549431,86,566
W 250 x 115.0 26925913,522,112146,1114,718.9201.40711,386.405494,66,622
W 310 x 21.0 3031015,15,71027,2421,393.775249,211,7798,4319,491,901
W 310 x 23.8 3051015,66,71030,7224,124.345284,911,89115,722,921,941
W 310 x 28.3 30910268,91036,4928,645.50035612,28158,231,022,082
W 310 x 32.7 3131026,610,81042,1233,076.570419,812,4919237,652,135
W 310 x 38.7 3101655,89,71049,7239,038.581553,613,1472788,123,824
W 310 x 44.5 3131666,611,21057,2244,929.996638,813,22854,91033,865
W 310 x 52.0 3171677,613,21067,0352,6211.910751,413,331.026122,93,912
W 310 x 97.0 3083059,915,416123,697,0122.2801.44713,437.286477,87,679
W 310 x 107.0 31130610,91716136,4107,124.8401.59713,498.123530,97,716
W 310 x 117.0 31430711,918,716149,9117,727.5601.75613,569.024587,97,758
W 360 x 32.9 3491275,88,51242,0833,038.358478,914,09291,245,852,63
W 360 x 39.0 3531286,510,71250,1839,3910.330585,314,35375,258,632,735
W 360 x 44.6 3521716,99,81257,6945,2812.260696,414,58818,195,693,766
W 360 x 51.0 3551717,211,61264,850,8714.220801,214,81968,3113,33,866
W 360 x 58.0 3581727,913,11272,5156,9216.140901,814,921.113129,43,918
W 410 x 38.8 3991406,48,81250,2939,4712.780640,415,94403,857,682,834
W 410 x 46.1 403140711,21259,2446,515.690778,616,27513,873,412,945
W 410 x 53.0 4031777,510,91268,4153,718.730929,716,551.0091143,841
W 410 x 60.0 4071787,712,81276,1759,7921.7101.06716,881.205135,43,978
W 410 x 67.0 4101798,814,41286,3367,7724.6801.20416,911.379154,13,997
W 410 x 75.0 4131809,7161295,7975,227.6101.33716,981.559173,24,034
W 410 x 85.0 41718110,918,212108,685,2631.6601.51817,071.804199,34,075
W 460 x 52.0 4501527,610,81266,6352,321.370949,717,91634,383,463,085
W 460 x 60.0 455153813,31276,2159,8225.6501.12818,35796,4104,13,233
W 460 x 68.0 4591549,115,41287,6368,7929.8501.30118,46940,8122,23,277
W 460 x 74.0 457190914,51294,8674,4633.4101.46218,771.661174,84,184
W 460 x 82.0 4601919,91612104,782,2137.1601.61518,841.8621954,217
W 460 x 89.0 46319210,517,712114,189,5741.1001.77618,982.0932184,283
W 460 x 97.0 46619311,41912123,496,8444.6601.91719,032.283236,64,302
W 460 x 106.0 46919412,620,612135,110648.9802.08919,042.515259,34,315
W 530 x 66.0 5251658,911,41283,5565,5934.9701.33220,46857,1103,93,203
W 530 x 74.0 5291669,713,61295,0674,6240.9701.54920,761.041125,53,31
W 530 x 82.0 5282099,513,312104,58247.5701.80221,342.028194,14,406
W 530 x 85.0 53516610,316,512107,784,5648.4501.81121,211.263152,23,425
W 530 x 92.0 53320910,215,612117,692,3455.1602.07021,652.379227,64,497
W 530 x 101.0 53721010,917,416130102,162.2002.31621,872.693256,54,551
W 530 x 109.0 53921111,618,816139,7109,767.2202.49421,942.952279,84,597
W 610 x 101.0 60322810,514,916130,3102,377.0002.55424,312.951258,84,758
W 610 x 113.0 60822811,217,316145,3114,188.1902.90124,643.426300,54,856
W 610 x 125.0 61222911,919,616160,1125,799.1803.24124,893.933343,54,956
W 610 x 140.0 61723013,122,216179,3140,8112.6003.65025,064.515392,65,018
W 610 x 155.0 61132412,71916198,1155,5129.6004.24225,5810.780665,67,378
W 610 x 174.0 6163251421,616222,8174,9147.8004.79725,7512.370761,57,453

Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Zeile auswählen, um oben die CAD-Dateien zu laden.

W Träger Bezeichnung: Höhe und Masse

Ein metrisches W-Profil wird nach seiner Nennhöhe in Millimetern und seiner Nennmasse je Meter benannt: W 310 x 38.7 ist etwa 310 mm hoch und wiegt etwa 38,7 kg/m. Die Nennmasse ist ein Name, kein gemessener Wert. Das Gewicht je Meter G in der Tabelle wird aus der tatsächlichen Querschnittsfläche mit einer Stahldichte von 7.850 kg/m³ berechnet, weshalb es etwas höher liegen kann: 39,03 kg/m beim W 310 x 38.7.

Dieselben Profile gibt es in den Vereinigten Staaten auch mit Zollbezeichnungen; diese Seite verwendet die metrischen Namen der in Brasilien gewalzten Reihe.

W-Profil Maße und Kennwerte

Höhe, Flanschbreite sowie Steg- und Flanschdicke sind durch mindestens zwei unabhängige Kataloge bestätigt. ASTM A6 legt den Übergangsradius zwischen Steg und Flansch nicht fest, und jedes Walzwerk verwendet seinen eigenen; das Modell nutzt den Radius der brasilianischen Reihe, abgeleitet aus der ebenen Steghöhe, die deren Katalog angibt. Fläche und Flächenträgheitsmomente sind an diesem Querschnitt berechnet und stimmen mit dem Katalog des Walzwerks auf 1 % genau überein. Die STEP-Datei ist ein Stück von 1.000 mm Länge; DXF und DWG enthalten den Querschnitt im Maßstab 1:1.

Für die europäischen Profile ähnlicher Größe siehe IPE und HEA.

W Träger: häufige Fragen

Welche Maße hat ein W 200 x 19.3?
203 mm hoch und 102 mm breit, mit einem Steg von 5,8 mm und Flanschen von 6,5 mm. Die Fläche beträgt 25,14 cm², das Gewicht also 19,73 kg je Meter.
Ist ein W-Träger dasselbe wie ein IPE?
Nein. Beide sind I-Profile mit parallelen Flanschen, aber die Reihe W folgt ASTM A6 mit eigenen Höhen und Gewichten, während IPE der europäischen Norm EN 10365 folgt. Größen und Kennwerte stimmen nicht eins zu eins überein.
Quellen, mit denen die Maße abgeglichen wurden (3)