UPN 200 (NPU 200) ölçüleri, ağırlığı ve kesit özellikleri
UPN 200 (NPU 200) ölçüleri ve kesit özellikleri, CAD dosyalarıyla birlikte. Ölçüler iki hadde ürünleri kataloğuyla karşılaştırıldı; özellikler tam kesit üzerinden hesaplandı.
UPN 200 ölçüleri ve kesit özellikleri
| Özellik | Değer | |
|---|---|---|
| Yükseklik | h | 200 mm |
| Başlık genişliği | b | 75 mm |
| Gövde kalınlığı | tw | 8,5 mm |
| Başlık kalınlığı | tf | 11,5 mm |
| Kök yarıçapı | r1 | 11,5 mm |
| Uç yarıçapı | r2 | 6 mm |
| Kesit alanı | A | 32,18 cm² |
| Metre ağırlığı | G | 25,27 kg/m |
| Gövde sırtından ağırlık merkezine uzaklık | e | 2,015 cm |
| Atalet momenti, güçlü eksen | Iy | 1.911 cm⁴ |
| Elastik mukavemet momenti, güçlü eksen | Wel,y | 191,1 cm³ |
| Atalet yarıçapı, güçlü eksen | iy | 7,705 cm |
| Atalet momenti, zayıf eksen | Iz | 147,8 cm⁴ |
| Elastik mukavemet momenti, zayıf eksen | Wel,z | 26,94 cm³ |
| Atalet yarıçapı, zayıf eksen | iz | 2,143 cm |
UPN 200 metre ağırlığı ve çubuk ağırlığı
UPN 200 metre başına 25,27 kg ağırlığındadır: 32,18 cm² kesit alanı ile 7.850 kg/m³ çelik yoğunluğunun çarpımı. 6 m'lik bir çubuk 151,6 kg, 12 m'lik bir çubuk 303,2 kg ağırlığındadır.
UPN 200 ve komşu ölçülerle karşılaştırma
Tablo, UPN 200 ölçüsünü aynı serideki hemen altındaki ve üstündeki ölçülerle yan yana koyar. Sayfasını veya aile tablosunu açmak için bir ölçü seçin.
| Profil | hmm | bmm | twmm | tfmm | Gkg/m | Iycm⁴ | Wel,ycm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,85 | 924,7 | 115,6 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 21,95 | 1.354 | 150,4 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,27 | 1.911 | 191,1 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 29,39 | 2.691 | 244,6 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 33,21 | 3.599 | 299,9 |
UPN 200: sık sorulan sorular
- UPN 200 kaç kilo gelir?
- Metresi 25,27 kg; kesit alanı 32,18 cm².
- UPN 200 ölçüleri nedir?
- 200 mm yüksekliğinde ve 75 mm genişliğinde; gövde 8,5 mm, başlıklar 11,5 mm.
- UPN 200 atalet momenti nedir?
- Güçlü eksen etrafında Iy = 1.911 cm⁴, zayıf eksen etrafında Iz = 147,8 cm⁴; kesit, kök yarıçaplarıyla birlikte hesaplandı.